Сезон 2026/27
Юношеская спортивная лига "IWL КЭСКИЛ"
Тестовый турнир IWL посвященный ко дню народного единства
Протоколы по категориям
Все протоколы: скачать и распечатать22 кг 2018–2019 г.р.
Итоговые места
| Место | Спортсмен | Команда | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ №5 · Якутск | 4 | |
| 2 | ![]() | ДЮСШ №7 им И.И. Захарова · Якутск | 3 |
| 3 | ![]() | Борцовский клуб "Боотур", п. Кысыл-Сыр · Вилюйский улус | 3 |
| 3 | ![]() | ДЮСШ по СБ им. Л.Н. Спиридонова · Хангаласский улус | 3 |
| 5 | ![]() | ДЮСШ по СБ им. Л.Н. Спиридонова · Хангаласский улус | 2 |
| 5 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 2 |
| 7 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 1 |
| 8 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 1 |
| 9 | ![]() | СОШ #40 им. М.Н. Николаева · Якутск | 0 |
| 10 | СК "Мырей" · Якутск | 0 | |
| 11 | ![]() | ДЮСШ №5 · Якутск | 0 |
| 12 | ![]() | ДЮСШ №5 · Якутск | 0 |
| 13 | ![]() | ДЮСШ ЖАТАЙ · Жатай | 0 |
| 14 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 0 |
| 15 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 0 |
| 16 | ![]() | ДЮСШ ЖАТАЙ · Жатай | 0 |
Протокол и порядок схваток
| № | Круг | Красный угол | Счёт | Синий угол | Итог | Ковёр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №21 | 1/8 | Степан Петров гость | 2:0 | Бурхониддин Солихзода гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №23 | 1/8 | Айнаар Гуляев гость | 6:0 | Захар Захаров гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №25 | 1/8 | Ариет Турсунбаев гость | 5:0 | Эрэл Шестаков гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №27 | 1/8 | Эдгар Никифоров гость | 12:0 | Айтал Шестаков гость | VSU · техническое превосходство 4:0 | ковёр A |
| №29 | 1/8 | Камиль Степанов гость | 4:0 | Артём Копырин гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №31 | 1/8 | Айсен Слепцов гость | 4:0 | Амир Федоров гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №33 | 1/8 | Эрсан Шамаев гость | 8:10 | Маркелл Евдокимов гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №35 | 1/8 | Албан Анисимов гость | 0:6 | Март Ильинов гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №106 | 1/4 | Степан Петров гость | 0:4 | Айнаар Гуляев гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №108 | 1/4 | Ариет Турсунбаев гость | 3:14 | Эдгар Никифоров гость | VSU1 · техническое превосходство 4:1 | ковёр A |
| №112 | 1/4 | Камиль Степанов гость | 0:2 | Айсен Слепцов гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №116 | 1/4 | Маркелл Евдокимов гость | 0:10 | Март Ильинов гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №169 | Утеш. | Захар Захаров гость | 0:4 | Степан Петров гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №170 | Утеш. | Амир Федоров гость | 6:8 | Камиль Степанов гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №142 | 1/2 | Айнаар Гуляев гость | 12:2 | Эдгар Никифоров гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №148 | 1/2 | Айсен Слепцов гость | 18:5 | Март Ильинов гость | VSU1 · техническое превосходство 4:1 | ковёр A |
| №196 | За 3 место | Степан Петров гость | 0:4 | Март Ильинов гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №198 | За 3 место | Камиль Степанов гость | 0:10 | Эдгар Никифоров гость | VSU · техническое превосходство 4:0 | ковёр A |
| №171 | Финал | Айнаар Гуляев гость | 1:6 | Айсен Слепцов гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
Участники: 16
| Место | Спортсмен | Улус / город | Клуб | Тренер | Побед | Дальше |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | Айсен Слепцов гость | Якутск | ДЮСШ №5 | Сивцев Николай Николаевич | 4 | Серия А |
| 2 место | Айнаар Гуляев гость | Якутск | ДЮСШ №7 им И.И. Захарова | Осипов Александр Павлович | 3 | Серия А |
| 3 место | Март Ильинов гость | Вилюйский улус | Борцовский клуб "Боотур", п. Кысыл-Сыр | Сивцев Руслан Иванович | 3 | Серия А |
| 3 место | Эдгар Никифоров гость | Хангаласский улус | ДЮСШ по СБ им. Л.Н. Спиридонова | Романов ВВ Дмитриев ГД | 3 | Серия А |
| 5 место | Степан Петров гость | Хангаласский улус | ДЮСШ по СБ им. Л.Н. Спиридонова | 2 | Серия А | |
| 5 место | Камиль Степанов гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Кочкин Иннокентий Семенович. Каженкин Михаил Михайлович | 2 | Серия А |
| 7 место | Ариет Турсунбаев гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Кривошапкин Вячеслав Александрович | 1 | Серия А |
| 8 место | Маркелл Евдокимов гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Михаил Михайлович | 1 | Серия А |
| 9 место | Эрсан Шамаев гость | Якутск | СОШ #40 им. М.Н. Николаева | Челбердинов Эрчим Семенович | 0 | Серия Б |
| 10 место | Амир Федоров гость | Якутск | СК "Мырей" | 0 | Серия Б | |
| 11 место | Бурхониддин Солихзода гость | Якутск | ДЮСШ №5 | 0 | Серия Б | |
| 12 место | Артём Копырин гость | Якутск | ДЮСШ №5 | Беляев Владислав Иванович | 0 | Серия Б |
| 13 место | Эрэл Шестаков гость | Жатай | ДЮСШ ЖАТАЙ | Прокопьев Геннадий Юрьевич | 0 | Серия Б |
| 14 место | Албан Анисимов гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | 0 | Серия Б | |
| 15 место | Захар Захаров гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Кривошапкин Вячеслав Александрович | 0 | Серия Б |
| 16 место | Айтал Шестаков гость | Жатай | ДЮСШ ЖАТАЙ | Прокопьев Геннадий Юрьевич | 0 | Серия Б |













