Сезон 2026/27
Юношеская спортивная лига "IWL КЭСКИЛ"
Тестовый турнир IWL посвященный ко дню народного единства
Протоколы по категориям
Все протоколы: скачать и распечатать25 кг 2016–2017 г.р.
Итоговые места
| Место | Спортсмен | Команда | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ДЮСШ №5 · Якутск | 3 |
| 2 | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 2 | |
| 3 | ![]() | Борцовский клуб "Боотур", п. Кысыл-Сыр · Вилюйский улус | 3 |
| 3 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 2 |
| 5 | ДЮСШ № 10 ГО город Якутск · Якутск | 2 | |
| 5 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 1 |
| 7 | ![]() | ДЮСШ №5 · Якутск | 0 |
| 8 | ![]() | СШОР им. Н.С. Тимофеева · Намский улус | 0 |
| 9 | ![]() | ДЮСШ №5 · Якутск | 0 |
| 10 | ![]() | ДЮСШ по СБ им. Л.Н. Спиридонова · Хангаласский улус | 0 |
| 11 | ![]() | ДЮСШ №5 · Хангаласский улус | 0 |
| 12 | ![]() | ДЮСШ №9 · Якутск | 0 |
Протокол и порядок схваток
| № | Круг | Красный угол | Счёт | Синий угол | Итог | Ковёр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №11 | Квал. | Афанасий Захаров гость | 4:0 | Марк Софронеев гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №13 | Квал. | Туйгун Говоров гость | 0:2 | Тохир Авгонзода гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №15 | Квал. | Эрхан Ефремов гость | 4:0 | Никита Уваров гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №17 | Квал. | Доминик Зедгенидзев гость | 10:0 | Радомир Поротов гость | VSU · техническое превосходство 4:0 | ковёр A |
| №97 | 1/4 | Усмон Толибов гость | 6:0 | Афанасий Захаров гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №99 | 1/4 | Тохир Авгонзода гость | 2:0 | Лео Лаптев гость | VIN · травма соперника 5:0 | ковёр A |
| №102 | 1/4 | Уран Олесов гость | 14:4 | Эрхан Ефремов гость | VSU1 · техническое превосходство 4:1 | ковёр A |
| №103 | 1/4 | Доминик Зедгенидзев гость | 4:0 | Аян Яковлев гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №138 | 1/2 | Усмон Толибов гость | 16:5 | Тохир Авгонзода гость | VSU1 · техническое превосходство 4:1 | ковёр A |
| №141 | 1/2 | Уран Олесов гость | 10:10 | Доминик Зедгенидзев гость | VPO1 · по баллам 3:1 | ковёр A |
| №165 | За 3 место | Афанасий Захаров гость | 0:6 | Доминик Зедгенидзев гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №166 | За 3 место | Эрхан Ефремов гость | 14:3 | Тохир Авгонзода гость | VSU1 · техническое превосходство 4:1 | ковёр A |
| №164 | Финал | Усмон Толибов гость | 0:10 | Уран Олесов гость | VSU · техническое превосходство 4:0 | ковёр A |
Участники: 12
| Место | Спортсмен | Улус / город | Клуб | Тренер | Побед | Дальше |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | Уран Олесов гость | Якутск | ДЮСШ №5 | Прохоров Александр Николаевич и Сивцев Николай Николаевич | 3 | Серия А |
| 2 место | Усмон Толибов гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | 2 | Серия А | |
| 3 место | Доминик Зедгенидзев гость | Вилюйский улус | Борцовский клуб "Боотур", п. Кысыл-Сыр | Сивцев Руслан Иванович | 3 | Серия А |
| 3 место | Эрхан Ефремов гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Осипов Александр Павлович | 2 | Серия А |
| 5 место | Тохир Авгонзода гость | Якутск | ДЮСШ № 10 ГО город Якутск | Бекренев Андрей Дмитриевич | 2 | Серия А |
| 5 место | Афанасий Захаров гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Каженкин Михаил Михайлович, Кочкин Иннокентий Семенович | 1 | Серия А |
| 7 место | Туйгун Говоров гость | Якутск | ДЮСШ №5 | Фокинов Алексей | 0 | Серия Б |
| 8 место | Лео Лаптев гость | Намский улус | СШОР им. Н.С. Тимофеева | Спиридонов Максим Степанович | 0 | Серия Б |
| 9 место | Марк Софронеев гость | Якутск | ДЮСШ №5 | Фокинов Алексей Михайлович Нестеров Роман Семенович | 0 | Серия Б |
| 10 место | Никита Уваров гость | Хангаласский улус | ДЮСШ по СБ им. Л.Н. Спиридонова | Сивцев Аркадий Михайлович | 0 | Серия Б |
| 11 место | Аян Яковлев гость | Хангаласский улус | ДЮСШ №5 | Беляев Владислав Иванович | 0 | Серия Б |
| 12 место | Радомир Поротов гость | Якутск | ДЮСШ №9 | Иванов Дмитрий Филиппович | 0 | Серия Б |









