Сезон 2026/27
Юношеская спортивная лига "IWL КЭСКИЛ"
Тестовый турнир IWL посвященный ко дню народного единства
Протоколы по категориям
Все протоколы: скачать и распечатать24 кг 2018–2019 г.р.
Итоговые места
| Место | Спортсмен | Команда | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ДЮСШ по СБ им. Л.Н. Спиридонова · Хангаласский улус | 4 |
| 2 | ДЮСШ №5 · Якутск | 2 | |
| 3 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 2 |
| 3 | ![]() | ДЮСШ № 10 ГО город Якутск · Якутск | 3 |
| 5 | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 2 | |
| 5 | ![]() | ДЮСШ №9 · Якутск | 2 |
| 7 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 0 |
| 8 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 0 |
| 9 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 0 |
| 10 | ![]() | ДЮСШ № 10 ГО город Якутск · Якутск | 0 |
| 11 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 0 |
| 12 | ![]() | РСДЮСШ в г. Якутске · Якутск | 0 |
| 13 | ДЮСШ №5 · Якутск | 0 |
Протокол и порядок схваток
| № | Круг | Красный угол | Счёт | Синий угол | Итог | Ковёр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | Квал. | Богдан Чинью гость | 0:4 | Даниил Поротов гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №3 | Квал. | Николай Гуляев гость | 4:0 | Марат Борисов гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №5 | Квал. | Андрей Попов гость | 10:0 | Айдар Иванов гость | VSU · техническое превосходство 4:0 | ковёр A |
| №7 | Квал. | Андрей Семенов гость | 0:10 | Виктор Егоров гость | VSU · техническое превосходство 4:0 | ковёр A |
| №9 | Квал. | Андрей Бугаев гость | 7:8 | Дьулусьаан Максимов гость | VPO1 · по баллам 3:1 | ковёр A |
| №88 | 1/4 | Руслан Соколов гость | 2:2 | Даниил Поротов гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №91 | 1/4 | Николай Гуляев гость | 0:10 | Андрей Попов гость | VSU · техническое превосходство 4:0 | ковёр A |
| №93 | 1/4 | Арсен Устинов гость | 2:0 | Виктор Егоров гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №96 | 1/4 | Дьулусьаан Максимов гость | 2:4 | Эмир Жээнбеков гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №161 | Утеш. | Айдар Иванов гость | 10:4 | Николай Гуляев гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №136 | 1/2 | Даниил Поротов гость | 0:10 | Андрей Попов гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №137 | 1/2 | Арсен Устинов гость | 8:2 | Дьулусьаан Максимов гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №162 | За 3 место | Виктор Егоров гость | 7:4 | Даниил Поротов гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №200 | За 3 место | Николай Гуляев гость | 14:4 | Дьулусьаан Максимов гость | VSU1 · техническое превосходство 4:1 | ковёр A |
| №163 | Финал | Андрей Попов гость | 10:0 | Арсен Устинов гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
Участники: 13
| Место | Спортсмен | Улус / город | Клуб | Тренер | Побед | Дальше |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | Андрей Попов гость | Хангаласский улус | ДЮСШ по СБ им. Л.Н. Спиридонова | Романов В.В.Дмитриев Г.Д. | 4 | Серия А |
| 2 место | Арсен Устинов гость | Якутск | ДЮСШ №5 | Фокинов Алексей | 2 | Серия А |
| 3 место | Виктор Егоров гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | 2 | Серия А | |
| 3 место | Николай Гуляев гость | Якутск | ДЮСШ № 10 ГО город Якутск | Никаноров И.Е. | 3 | Серия А |
| 5 место | Дьулусьаан Максимов гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Крылов Николай Романович | 2 | Серия А |
| 5 место | Даниил Поротов гость | Якутск | ДЮСШ №9 | Иванов Дмитрий Филиппович | 2 | Серия А |
| 7 место | Андрей Бугаев гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | 0 | Серия А | |
| 8 место | Айдар Иванов гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Марин Н.И. | 0 | Серия Б |
| 9 место | Эмир Жээнбеков гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Каженкин Михаил Михайлович | 0 | Серия Б |
| 10 место | Руслан Соколов гость | Якутск | ДЮСШ № 10 ГО город Якутск | Бекренев Андрей Дмитриевич | 0 | Серия Б |
| 11 место | Богдан Чинью гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Каженкин Михаил Михайлович | 0 | Серия Б |
| 12 место | Марат Борисов гость | Якутск | РСДЮСШ в г. Якутске | Каженкин Михаил Михайлович | 0 | Серия Б |
| 13 место | Андрей Семенов гость | Якутск | ДЮСШ №5 | Фокинов Алексей Михайлович | 0 | Серия Б |









