Сезон 2026/27
Юношеская спортивная лига "IWL КЭСКИЛ"
Тестовый турнир IWL посвященный ко дню народного единства
Протоколы по категориям
Все протоколы: скачать и распечатать26 кг 2018–2019 г.р.
Итоговые места
| Место | Спортсмен | Команда | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 4 |
| 2 | ![]() | ДЮСШ № 10 ГО город Якутск · Якутск | 3 |
| 3 | ![]() | ДЮСШ Амгинского района · Амгинский улус | 3 |
| 3 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 3 |
| 5 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 2 |
| 5 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 1 |
| 7 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 1 |
| 8 | ![]() | ДЮСШ №5 · Якутск | 1 |
| 9 | ![]() | Намская ДЮСШ им. ПП Юмшанова · Намский улус | 1 |
| 10 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 0 |
| 11 | ![]() | Спорт база · Якутск | 0 |
| 12 | ![]() | ДЮСШ №5 · Якутск | 0 |
| 13 | СК "ФайтЛаб" · Якутск | 0 | |
| 14 | ![]() | ДЮСШ №5 · Якутск | 0 |
| 15 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 0 |
| 16 | ![]() | ДЮСШ № 10 ГО город Якутск · Якутск | 0 |
Протокол и порядок схваток
| № | Круг | Красный угол | Счёт | Синий угол | Итог | Ковёр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №37 | 1/8 | Сайфулла Дорсигов гость | 12:0 | Эрсан Карамзин гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №39 | 1/8 | Туйгун Кульбертинов гость | 2:12 | Константин Кузьмин гость | VSU1 · техническое превосходство 4:1 | ковёр A |
| №41 | 1/8 | Дархан Карамзин гость | 11:7 | Георгий Некрасов гость | VPO1 · по баллам 3:1 | ковёр A |
| №43 | 1/8 | Алтан Тойосов гость | 0:0 | Артём Попов гость | VFO · неявка соперника 5:0 | ковёр A |
| №45 | 1/8 | Долун Васильев гость | 0:4 | Дархан Гаврильев гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №47 | 1/8 | Нурислам Рыскулов гость | 10:0 | Саян Иванов гость | VSU · техническое превосходство 4:0 | ковёр A |
| №49 | 1/8 | Тимур Егоров гость | 0:2 | Эрчимэн Баишев гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №51 | 1/8 | Арыйаан Макаров гость | 14:19 | Арчын Корнилов гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №118 | 1/4 | Сайфулла Дорсигов гость | 1:5 | Константин Кузьмин гость | VPO1 · по баллам 3:1 | ковёр A |
| №120 | 1/4 | Дархан Карамзин гость | 2:0 | Артём Попов гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №122 | 1/4 | Дархан Гаврильев гость | 0:10 | Нурислам Рыскулов гость | VSU · техническое превосходство 4:0 | ковёр A |
| №123 | 1/4 | Эрчимэн Баишев гость | 2:0 | Арчын Корнилов гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №184 | Утеш. | Георгий Некрасов гость | 12:2 | Артём Попов гость | VSU1 · техническое превосходство 4:1 | ковёр A |
| №185 | Утеш. | Саян Иванов гость | 2:2 | Дархан Гаврильев гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №150 | 1/2 | Константин Кузьмин гость | 8:8 | Дархан Карамзин гость | VPO1 · по баллам 3:1 | ковёр A |
| №151 | 1/2 | Нурислам Рыскулов гость | 12:0 | Эрчимэн Баишев гость | VSU · техническое превосходство 4:0 | ковёр A |
| №201 | За 3 место | Георгий Некрасов гость | 1:6 | Эрчимэн Баишев гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №206 | За 3 место | Дархан Гаврильев гость | 0:10 | Константин Кузьмин гость | VSU · техническое превосходство 4:0 | ковёр A |
| №186 | Финал | Дархан Карамзин гость | 0:10 | Нурислам Рыскулов гость | VSU · техническое превосходство 4:0 | ковёр A |
Участники: 16
| Место | Спортсмен | Улус / город | Клуб | Тренер | Побед | Дальше |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | Нурислам Рыскулов гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | 4 | Серия А | |
| 2 место | Дархан Карамзин гость | Якутск | ДЮСШ № 10 ГО город Якутск | Андрей Дмитриевич, Иннокентий Егорович | 3 | Серия А |
| 3 место | Эрчимэн Баишев гость | Амгинский улус | ДЮСШ Амгинского района | Адамов Афанасий Афанасьевич | 3 | Серия А |
| 3 место | Константин Кузьмин гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Друзьянов Егор Семёнович | 3 | Серия А |
| 5 место | Дархан Гаврильев гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Кривошапкин Вячеслав Александрович | 2 | Серия А |
| 5 место | Георгий Некрасов гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Друзьянов Егор Семёнович | 1 | Серия А |
| 7 место | Сайфулла Дорсигов гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Егор Семёнович | 1 | Серия А |
| 8 место | Артём Попов гость | Якутск | ДЮСШ №5 | 0 | Серия А | |
| 9 место | Арчын Корнилов гость | Намский улус | Намская ДЮСШ им. ПП Юмшанова | Семенов Сергей Сергеевич | 1 | Серия Б |
| 10 место | Туйгун Кульбертинов гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Копырин Владимир Семенович | 0 | Серия Б |
| 11 место | Арыйаан Макаров гость | Якутск | Спорт база | Постников Федор | 0 | Серия Б |
| 12 место | Саян Иванов гость | Якутск | ДЮСШ №5 | Нестеров Роман Семенович | 0 | Серия Б |
| 13 место | Алтан Тойосов гость | Якутск | СК "ФайтЛаб" | Стрекаловский Василий Янович | 0 | Серия Б |
| 14 место | Тимур Егоров гость | Якутск | ДЮСШ №5 | Прохоров Александр, Сивцев Николай Николаевич | 0 | Серия Б |
| 15 место | Долун Васильев гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Бугулов Ньургун | 0 | Серия Б |
| 16 место | Эрсан Карамзин гость | Якутск | ДЮСШ № 10 ГО город Якутск | 0 | Серия Б |












-200x200.png)

