Сезон 2026/27
Юношеская спортивная лига "IWL КЭСКИЛ"
Тестовый турнир IWL посвященный ко дню народного единства
Протоколы по категориям
Все протоколы: скачать и распечатать28 кг 2018–2019 г.р.
Итоговые места
| Место | Спортсмен | Команда | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Борцовский клуб "Боотур", п. Кысыл-Сыр · Вилюйский улус | 4 |
| 2 | ![]() | Намская ДЮСШ им. ПП Юмшанова · Намский улус | 3 |
| 3 | ![]() | ДЮСШ по СБ им. Л.Н. Спиридонова · Хангаласский улус | 2 |
| 3 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 3 |
| 5 | ![]() | РСДЮСШОР в г. Покровск · Хангаласский улус | 2 |
| 5 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 2 |
| 7 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 1 |
| 8 | ![]() | ДЮСШ №5 · Якутск | 1 |
| 9 | ![]() | Намская ДЮСШ им. ПП Юмшанова · Намский улус | 1 |
| 10 | ![]() | ДЮСШ по СБ им. Л.Н. Спиридонова · Хангаласский улус | 0 |
| 11 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 0 |
| 12 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 0 |
| 13 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 0 |
| 14 | ![]() | ДЮСШ №5 · Якутск | 0 |
| 15 | ![]() | ДЮСШ №5 · Якутск | 0 |
| 16 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 0 |
Протокол и порядок схваток
| № | Круг | Красный угол | Счёт | Синий угол | Итог | Ковёр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №53 | 1/8 | Абдулло Аминзода гость | 10:0 | Александр Филиппов гость | VSU · техническое превосходство 4:0 | ковёр A |
| №55 | 1/8 | Эрчим Свешников гость | 0:6 | Георгий Неустроев гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №57 | 1/8 | Эрэл Чупров гость | 4:2 | Дуолан Ноев гость | VPO1 · по баллам 3:1 | ковёр A |
| №59 | 1/8 | Степан Соловьев гость | 5:0 | Иван Винокуров гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №61 | 1/8 | Айсен Яковлев гость | 0:10 | Данил Гапанович гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №63 | 1/8 | Эмирхан Расулов гость | 0:2 | Владимир Колодезников гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №65 | 1/8 | Дуолан Трофимов гость | 1:10 | Саргын Семенов гость | VIN · травма соперника 5:0 | ковёр A |
| №67 | 1/8 | Тимур Слепцов гость | 0:4 | Тимофей Огоюкин гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №125 | 1/4 | Абдулло Аминзода гость | 10:0 | Георгий Неустроев гость | VSU · техническое превосходство 4:0 | ковёр A |
| №127 | 1/4 | Эрэл Чупров гость | 4:2 | Степан Соловьев гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №128 | 1/4 | Данил Гапанович гость | 6:10 | Владимир Колодезников гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №130 | 1/4 | Саргын Семенов гость | 4:0 | Тимофей Огоюкин гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №188 | Утеш. | Александр Филиппов гость | 0:4 | Георгий Неустроев гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №189 | Утеш. | Дуолан Трофимов гость | 16:6 | Тимофей Огоюкин гость | VSU1 · техническое превосходство 4:1 | ковёр A |
| №154 | 1/2 | Абдулло Аминзода гость | 8:0 | Эрэл Чупров гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №156 | 1/2 | Владимир Колодезников гость | 0:6 | Саргын Семенов гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №203 | За 3 место | Георгий Неустроев гость | 6:0 | Владимир Колодезников гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №205 | За 3 место | Дуолан Трофимов гость | 15:6 | Эрэл Чупров гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №187 | Финал | Абдулло Аминзода гость | 4:2 | Саргын Семенов гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
Участники: 16
| Место | Спортсмен | Улус / город | Клуб | Тренер | Побед | Дальше |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | Абдулло Аминзода гость | Вилюйский улус | Борцовский клуб "Боотур", п. Кысыл-Сыр | Сивцев Руслан Иванович | 4 | Серия А |
| 2 место | Саргын Семенов гость | Намский улус | Намская ДЮСШ им. ПП Юмшанова | Семенов Сергей Сергеевич | 3 | Серия А |
| 3 место | Дуолан Трофимов гость | Хангаласский улус | ДЮСШ по СБ им. Л.Н. Спиридонова | Тимофеев Илья Анатольевич | 2 | Серия А |
| 3 место | Георгий Неустроев гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Крылов Николай Романович | 3 | Серия А |
| 5 место | Эрэл Чупров гость | Хангаласский улус | РСДЮСШОР в г. Покровск | Романов Владимир Викторович | 2 | Серия А |
| 5 место | Владимир Колодезников гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Кочкин Иннокентий Семенович | 2 | Серия А |
| 7 место | Тимофей Огоюкин гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Крылов Николай Романович, Друзьянов Егор Семенович | 1 | Серия А |
| 8 место | Данил Гапанович гость | Якутск | ДЮСШ №5 | Фокинов Алексей | 1 | Серия А |
| 9 место | Степан Соловьев гость | Намский улус | Намская ДЮСШ им. ПП Юмшанова | Семёнов Сергей Сергеевич | 1 | Серия Б |
| 10 место | Дуолан Ноев гость | Хангаласский улус | ДЮСШ по СБ им. Л.Н. Спиридонова | Дмитриев Г.Д., Романов В.В. | 0 | Серия Б |
| 11 место | Эмирхан Расулов гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | 0 | Серия Б | |
| 12 место | Тимур Слепцов гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Каженкин Михаил Михайлович | 0 | Серия Б |
| 13 место | Иван Винокуров гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Афанасьев Станислав Егорович,Каженкин Михаил Михайлович | 0 | Серия Б |
| 14 место | Эрчим Свешников гость | Якутск | ДЮСШ №5 | Кривошапкин Вячеслав Александрович | 0 | Серия Б |
| 15 место | Айсен Яковлев гость | Якутск | ДЮСШ №5 | Фокинов Алексей Михайлович, Нестеров Роман Семёнович | 0 | Серия Б |
| 16 место | Александр Филиппов гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Афанасьев Станислав Егорович | 0 | Серия Б |















