Сезон 2026/27
Юношеская спортивная лига "IWL КЭСКИЛ"
Тестовый турнир IWL посвященный ко дню народного единства
Протоколы по категориям
Все протоколы: скачать и распечатать29 кг 2016–2017 г.р.
Итоговые места
| Место | Спортсмен | Команда | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ДЮСШ №5 · Якутск | 5 |
| 2 | ![]() | Борцовский клуб "Боотур", п. Кысыл-Сыр · Вилюйский улус | 3 |
| 3 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 3 |
| 3 | ![]() | ДЮСШ №5 · Якутск | 3 |
| 5 | ![]() | Магарасская СОШ им. Л.Н.Харитонова · Горный улус | 2 |
| 5 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 1 |
| 7 | ![]() | ДЮСШ №5 · Якутск | 2 |
| 8 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 1 |
| 9 | Профиль закрыт | 1 | |
| 10 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 1 |
| 11 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 0 |
| 12 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 0 |
| 13 | ![]() | ДЮСШ по СБ им. Л.Н. Спиридонова · Хангаласский улус | 0 |
| 14 | ![]() | СШОР им. Н.С. Тимофеева · Намский улус | 0 |
| 15 | ![]() | ДЮСШ № 10 ГО город Якутск · Якутск | 0 |
| 16 | ![]() | ДЮСШ №5 · Якутск | 0 |
| 17 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 0 |
| 18 | ![]() | ДЮСШ №5 · Якутск | 0 |
Протокол и порядок схваток
| № | Круг | Красный угол | Счёт | Синий угол | Итог | Ковёр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №2 | Квал. | Марк Бубякин гость | 6:0 | Вячеслав Гаврильев гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр B |
| №4 | Квал. | Аятмар Яковлев гость | 12:0 | Леонид Тимофеев гость | VSU · техническое превосходство 4:0 | ковёр B |
| №36 | 1/8 | Мичил Бояров гость | 0:10 | Георгий Муксунов гость | VSU · техническое превосходство 4:0 | ковёр B |
| №38 | 1/8 | Ринат Кононов гость | 0:10 | Спортсмен (профиль закрыт) гость | VSU · техническое превосходство 4:0 | ковёр B |
| №40 | 1/8 | Богдан Алексеев гость | 8:13 | Айтал Герасимов гость | VPO1 · по баллам 3:1 | ковёр B |
| №42 | 1/8 | Рустем Соломонов гость | 4:7 | Айаал Слободчиков гость | VPO1 · по баллам 3:1 | ковёр B |
| №44 | 1/8 | Данил Протопопов гость | 0:5 | Владислав Беляев гость | VPO · по баллам 3:0 | ковёр B |
| №46 | 1/8 | Сулустаан Байдын гость | 4:10 | Ильдар Павлов гость | VIN · травма соперника 5:0 | ковёр B |
| №89 | 1/8 | Арылхан Аммосов гость | 0:6 | Марк Бубякин гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр B |
| №90 | 1/8 | Аятмар Яковлев гость | 10:0 | Эркин Слепцов гость | VSU · техническое превосходство 4:0 | ковёр B |
| №119 | 1/4 | Марк Бубякин гость | 0:10 | Георгий Муксунов гость | VSU · техническое превосходство 4:0 | ковёр B |
| №121 | 1/4 | Спортсмен (профиль закрыт) гость | 0:12 | Айтал Герасимов гость | VSU · техническое превосходство 4:0 | ковёр B |
| №124 | 1/4 | Айаал Слободчиков гость | 0:10 | Владислав Беляев гость | VSU · техническое превосходство 4:0 | ковёр B |
| №126 | 1/4 | Ильдар Павлов гость | 0:4 | Аятмар Яковлев гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр B |
| №191 | Утеш. | Мичил Бояров гость | 6:0 | Марк Бубякин гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр B |
| №192 | Утеш. | Леонид Тимофеев гость | 15:5 | Эркин Слепцов гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр B |
| №202 | Утеш. | Леонид Тимофеев гость | 0:8 | Ильдар Павлов гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр B |
| №155 | 1/2 | Георгий Муксунов гость | 12:0 | Айтал Герасимов гость | VSU · техническое превосходство 4:0 | ковёр A |
| №157 | 1/2 | Владислав Беляев гость | 0:10 | Аятмар Яковлев гость | VSU · техническое превосходство 4:0 | ковёр B |
| №204 | За 3 место | Мичил Бояров гость | 0:11 | Владислав Беляев гость | VSU · техническое превосходство 4:0 | ковёр B |
| №213 | За 3 место | Ильдар Павлов гость | 9:11 | Айтал Герасимов гость | VPO1 · по баллам 3:1 | ковёр B |
| №190 | Финал | Георгий Муксунов гость | 2:4 | Аятмар Яковлев гость | VPO1 · по баллам 3:1 | ковёр B |
Участники: 18
| Место | Спортсмен | Улус / город | Клуб | Тренер | Побед | Дальше |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | Аятмар Яковлев гость | Якутск | ДЮСШ №5 | Беляев Владислав Иванович | 5 | Серия А |
| 2 место | Георгий Муксунов гость | Вилюйский улус | Борцовский клуб "Боотур", п. Кысыл-Сыр | Сивцев Руслан Иванович | 3 | Серия А |
| 3 место | Айтал Герасимов гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Осипов Александр Павлович | 3 | Серия А |
| 3 место | Владислав Беляев гость | Якутск | ДЮСШ №5 | Беляев Владислав Иванович | 3 | Серия А |
| 5 место | Ильдар Павлов гость | Горный улус | Магарасская СОШ им. Л.Н.Харитонова | Филиппов Ян Павлович | 2 | Серия А |
| 5 место | Мичил Бояров гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Осипов Александр Павлович | 1 | Серия А |
| 7 место | Марк Бубякин гость | Якутск | ДЮСШ №5 | Беляев Владислав Николаевич | 2 | Серия А |
| 8 место | Леонид Тимофеев гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Кочкин Иннокентий Семёнович, Каженкин Михаил Михайлович | 1 | Серия А |
| 9 место | Спортсмен (профиль закрыт) гость | 1 | Серия А | |||
| 10 место | Айаал Слободчиков гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Друзьянов Егор Семёнович, Крылов Николай Романович | 1 | Серия Б |
| 11 место | Богдан Алексеев гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Друзьянов Егор Семенович, Крылов Николай Романович | 0 | Серия Б |
| 12 место | Рустем Соломонов гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Друзьянов Егор Семенович | 0 | Серия Б |
| 13 место | Эркин Слепцов гость | Хангаласский улус | ДЮСШ по СБ им. Л.Н. Спиридонова | Романов В.В., Гаврильева Г.Д. | 0 | Серия Б |
| 14 место | Сулустаан Байдын гость | Намский улус | СШОР им. Н.С. Тимофеева | Максим спиридонович | 0 | Серия Б |
| 15 место | Данил Протопопов гость | Якутск | ДЮСШ № 10 ГО город Якутск | Бекренев Андрей Дмитриевич | 0 | Серия Б |
| 16 место | Арылхан Аммосов гость | Якутск | ДЮСШ №5 | Фокинов Алексей Михайлович | 0 | Серия Б |
| 17 место | Вячеслав Гаврильев гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Каженкин Михаил Михайлович, Кочкин Иннокентий Семенович | 0 | Серия Б |
| 18 место | Ринат Кононов гость | Якутск | ДЮСШ №5 | Фокинов Алексей Михайлович | 0 | Серия Б |









-200x200.png)






