Сезон 2026/27
Юношеская спортивная лига "IWL КЭСКИЛ"
Тестовый турнир IWL посвященный ко дню народного единства
Протоколы по категориям
Все протоколы: скачать и распечатать47 кг 2016–2017 г.р.
Итоговые места
| Место | Спортсмен | Команда | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 3 |
| 2 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 1 |
| 3 | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 0 | |
| 3 | ![]() | Магарасская СОШ им. Л.Н.Харитонова · Горный улус | 2 |
| 5 | ![]() | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова · Якутск | 0 |
| 7 | ДЮСШ №5 · Якутск | 0 |
Протокол и порядок схваток
| № | Круг | Красный угол | Счёт | Синий угол | Итог | Ковёр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №32 | Квал. | Арсалан Цыбиков гость | 0:8 | Давид Павлов гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр B |
| №34 | Квал. | Александр Плахотнюк гость | 0:2 | Султан Залов гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр B |
| №115 | 1/2 | Семен Андреев гость | 8:2 | Давид Павлов гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр B |
| №117 | 1/2 | Султан Залов гость | 12:1 | Асан Бережнев гость | VSU1 · техническое превосходство 4:1 | ковёр B |
| №152 | За 3 место | Александр Плахотнюк гость | 6:10 | Давид Павлов гость | VFA · на туше 5:0 | ковёр A |
| №153 | Финал | Семен Андреев гость | 1:14 | Султан Залов гость | VSU1 · техническое превосходство 4:1 | ковёр A |
Участники: 6
| Место | Спортсмен | Улус / город | Клуб | Тренер | Побед | Дальше |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | Султан Залов гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Соркомов Степан Семенович | 3 | Серия А |
| 2 место | Семен Андреев гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | НЬУРГУН ИГОРЕВИЧ | 1 | Серия А |
| 3 место | Асан Бережнев гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Афанасьев Станислав Егорович | 0 | Серия Б |
| 3 место | Давид Павлов гость | Горный улус | Магарасская СОШ им. Л.Н.Харитонова | Никаноров Егор Иннокентьевич | 2 | Серия А |
| 5 место | Александр Плахотнюк гость | Якутск | СДЮСШ №3 им. В.П. Керемясова | Каженкин Михаил Михайлович | 0 | Серия Б |
| 7 место | Арсалан Цыбиков гость | Якутск | ДЮСШ №5 | Нестеров Роман Семенович, Фокинов Алексей Михайлович | 0 | Серия Б |



